Heure Votants % Inscrits
10:00:00 1 800 17,06
12:00:00 3 951 37,46
14:00:00 5 163 48,95
17:00:00 6 693 63,45
11 bureaux arrivés sur 11
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 548
Abstentions 3 444 32,65
Votants 7 104 67,35
Blancs 225 2,13 3,17
Nuls 88 0,83 1,24
Exprimés 6 791 64,38 95,59
Candidats / Listes Voix % Exprimés
M. ROLLAND Vincent 4 032 59,37
Mme RACT-BRANCAZ Pauline 2 759 40,63