Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 1 431 | 13,54 |
12:00:00 | 3 011 | 28,49 |
14:00:00 | 4 062 | 38,43 |
16:00:00 | 4 990 | 47,21 |
18:00:00 | 5 680 | 53,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10 569 | ||
Abstentions | 4 889 | 46,26 | |
Votants | 5 680 | 53,74 | |
Blancs | 68 | 0,64 | 1,20 |
Nuls | 62 | 0,59 | 1,09 |
Exprimés | 5 550 | 52,51 | 97,71 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
Mme MARÉCHAL Marion | 291 | 5,24 |
Mme AUBRY Manon | 593 | 10,68 |
M. BARDELLA Jordan | 1 896 | 34,16 |
Mme TOUSSAINT Marie | 275 | 4,95 |
M. AZERGUI Nagib | 7 | 0,13 |
Mme THOUY Hélène | 111 | 2,00 |
M. TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
Mme ZORN Caroline | 4 | 0,07 |
Mme HAYER Valérie | 698 | 12,58 |
M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
Mme CHOLLEY Marine | 15 | 0,27 |
M. WEHRLING Yann | 31 | 0,56 |
M. ASSELINEAU François | 68 | 1,23 |
M. SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
M. FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
M. BELLAMY François-Xavier | 429 | 7,73 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 20 | 0,36 |
M. LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 4 | 0,07 |
Mme LABIB Selma | 4 | 0,07 |
Mme ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
M. PHILIPPOT Florian | 60 | 1,08 |
M. HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 729 | 13,14 |
M. HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
M. LASSALLE Jean | 65 | 1,17 |
M. LALANNE Francis | 4 | 0,07 |
M. LACROIX Guillaume | 15 | 0,27 |
Mme ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
M. DEFFONTAINES Léon | 138 | 2,49 |
M. COSTE-MEUNIER Gaël | 1 | 0,02 |
M. GOVERNATORI Jean Marc | 88 | 1,59 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
Mme PATAS D'ILLIERS Laure | 4 | 0,07 |
M. GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 893 | ||
Abstentions | 419 | 46,92 | |
Votants | 474 | 53,08 | |
Blancs | 6 | 0,67 | 1,27 |
Nuls | 1 | 0,11 | 0,21 |
Exprimés | 467 | 52,30 | 98,52 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
Mme MARÉCHAL Marion | 22 | 4,71 |
Mme AUBRY Manon | 49 | 10,49 |
M. BARDELLA Jordan | 165 | 35,33 |
Mme TOUSSAINT Marie | 22 | 4,71 |
M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Mme THOUY Hélène | 13 | 2,78 |
M. TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
Mme ZORN Caroline | 2 | 0,43 |
Mme HAYER Valérie | 48 | 10,28 |
M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
Mme CHOLLEY Marine | 0 | 0,00 |
M. WEHRLING Yann | 1 | 0,21 |
M. ASSELINEAU François | 8 | 1,71 |
M. SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
M. FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
M. BELLAMY François-Xavier | 40 | 8,57 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,21 |
M. LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
Mme LABIB Selma | 0 | 0,00 |
Mme ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
M. PHILIPPOT Florian | 5 | 1,07 |
M. HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 62 | 13,28 |
M. HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
M. LASSALLE Jean | 6 | 1,28 |
M. LALANNE Francis | 1 | 0,21 |
M. LACROIX Guillaume | 2 | 0,43 |
Mme ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
M. DEFFONTAINES Léon | 10 | 2,14 |
M. COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
M. GOVERNATORI Jean Marc | 8 | 1,71 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
Mme PATAS D'ILLIERS Laure | 2 | 0,43 |
M. GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 919 | ||
Abstentions | 388 | 42,22 | |
Votants | 531 | 57,78 | |
Blancs | 8 | 0,87 | 1,51 |
Nuls | 6 | 0,65 | 1,13 |
Exprimés | 517 | 56,26 | 97,36 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
Mme MARÉCHAL Marion | 34 | 6,58 |
Mme AUBRY Manon | 27 | 5,22 |
M. BARDELLA Jordan | 148 | 28,63 |
Mme TOUSSAINT Marie | 35 | 6,77 |
M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Mme THOUY Hélène | 17 | 3,29 |
M. TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
Mme ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
Mme HAYER Valérie | 73 | 14,12 |
M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
Mme CHOLLEY Marine | 2 | 0,39 |
M. WEHRLING Yann | 5 | 0,97 |
M. ASSELINEAU François | 1 | 0,19 |
M. SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
M. FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
M. BELLAMY François-Xavier | 48 | 9,28 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 2 | 0,39 |
M. LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
Mme LABIB Selma | 0 | 0,00 |
Mme ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
M. PHILIPPOT Florian | 2 | 0,39 |
M. HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 80 | 15,47 |
M. HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
M. LASSALLE Jean | 7 | 1,35 |
M. LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
M. LACROIX Guillaume | 0 | 0,00 |
Mme ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
M. DEFFONTAINES Léon | 19 | 3,68 |
M. COSTE-MEUNIER Gaël | 1 | 0,19 |
M. GOVERNATORI Jean Marc | 15 | 2,90 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
Mme PATAS D'ILLIERS Laure | 1 | 0,19 |
M. GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 701 | ||
Abstentions | 322 | 45,93 | |
Votants | 379 | 54,07 | |
Blancs | 5 | 0,71 | 1,32 |
Nuls | 2 | 0,29 | 0,53 |
Exprimés | 372 | 53,07 | 98,15 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
Mme MARÉCHAL Marion | 15 | 4,03 |
Mme AUBRY Manon | 33 | 8,87 |
M. BARDELLA Jordan | 118 | 31,72 |
Mme TOUSSAINT Marie | 22 | 5,91 |
M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Mme THOUY Hélène | 10 | 2,69 |
M. TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
Mme ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
Mme HAYER Valérie | 47 | 12,63 |
M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
Mme CHOLLEY Marine | 3 | 0,81 |
M. WEHRLING Yann | 4 | 1,08 |
M. ASSELINEAU François | 9 | 2,42 |
M. SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
M. FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
M. BELLAMY François-Xavier | 38 | 10,22 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,27 |
M. LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 1 | 0,27 |
Mme LABIB Selma | 2 | 0,54 |
Mme ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
M. PHILIPPOT Florian | 3 | 0,81 |
M. HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 46 | 12,37 |
M. HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
M. LASSALLE Jean | 9 | 2,42 |
M. LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
M. LACROIX Guillaume | 0 | 0,00 |
Mme ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
M. DEFFONTAINES Léon | 7 | 1,88 |
M. COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
M. GOVERNATORI Jean Marc | 4 | 1,08 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
Mme PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
M. GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 064 | ||
Abstentions | 406 | 38,16 | |
Votants | 658 | 61,84 | |
Blancs | 6 | 0,56 | 0,91 |
Nuls | 6 | 0,56 | 0,91 |
Exprimés | 646 | 60,71 | 98,18 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
Mme MARÉCHAL Marion | 39 | 6,04 |
Mme AUBRY Manon | 31 | 4,80 |
M. BARDELLA Jordan | 186 | 28,79 |
Mme TOUSSAINT Marie | 49 | 7,59 |
M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Mme THOUY Hélène | 8 | 1,24 |
M. TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
Mme ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
Mme HAYER Valérie | 107 | 16,56 |
M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
Mme CHOLLEY Marine | 4 | 0,62 |
M. WEHRLING Yann | 4 | 0,62 |
M. ASSELINEAU François | 6 | 0,93 |
M. SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
M. FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
M. BELLAMY François-Xavier | 69 | 10,68 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 2 | 0,31 |
M. LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
Mme LABIB Selma | 0 | 0,00 |
Mme ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
M. PHILIPPOT Florian | 3 | 0,46 |
M. HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 114 | 17,65 |
M. HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
M. LASSALLE Jean | 3 | 0,46 |
M. LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
M. LACROIX Guillaume | 2 | 0,31 |
Mme ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
M. DEFFONTAINES Léon | 14 | 2,17 |
M. COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
M. GOVERNATORI Jean Marc | 5 | 0,77 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
Mme PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
M. GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 927 | ||
Abstentions | 398 | 42,93 | |
Votants | 529 | 57,07 | |
Blancs | 5 | 0,54 | 0,95 |
Nuls | 11 | 1,19 | 2,08 |
Exprimés | 513 | 55,34 | 96,98 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
Mme MARÉCHAL Marion | 34 | 6,63 |
Mme AUBRY Manon | 29 | 5,65 |
M. BARDELLA Jordan | 202 | 39,38 |
Mme TOUSSAINT Marie | 25 | 4,87 |
M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Mme THOUY Hélène | 8 | 1,56 |
M. TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
Mme ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
Mme HAYER Valérie | 69 | 13,45 |
M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
Mme CHOLLEY Marine | 0 | 0,00 |
M. WEHRLING Yann | 2 | 0,39 |
M. ASSELINEAU François | 5 | 0,97 |
M. SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
M. FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
M. BELLAMY François-Xavier | 39 | 7,60 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 2 | 0,39 |
M. LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
Mme LABIB Selma | 0 | 0,00 |
Mme ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
M. PHILIPPOT Florian | 6 | 1,17 |
M. HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 62 | 12,09 |
M. HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
M. LASSALLE Jean | 4 | 0,78 |
M. LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
M. LACROIX Guillaume | 0 | 0,00 |
Mme ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
M. DEFFONTAINES Léon | 17 | 3,31 |
M. COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
M. GOVERNATORI Jean Marc | 9 | 1,75 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
Mme PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
M. GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 679 | ||
Abstentions | 319 | 46,98 | |
Votants | 360 | 53,02 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 3 | 0,44 | 0,83 |
Exprimés | 357 | 52,58 | 99,17 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
Mme MARÉCHAL Marion | 22 | 6,16 |
Mme AUBRY Manon | 23 | 6,44 |
M. BARDELLA Jordan | 122 | 34,17 |
Mme TOUSSAINT Marie | 23 | 6,44 |
M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Mme THOUY Hélène | 8 | 2,24 |
M. TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
Mme ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
Mme HAYER Valérie | 54 | 15,13 |
M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
Mme CHOLLEY Marine | 2 | 0,56 |
M. WEHRLING Yann | 2 | 0,56 |
M. ASSELINEAU François | 6 | 1,68 |
M. SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
M. FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
M. BELLAMY François-Xavier | 33 | 9,24 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 0 | 0,00 |
M. LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
Mme LABIB Selma | 1 | 0,28 |
Mme ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
M. PHILIPPOT Florian | 2 | 0,56 |
M. HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 40 | 11,20 |
M. HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
M. LASSALLE Jean | 5 | 1,40 |
M. LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
M. LACROIX Guillaume | 1 | 0,28 |
Mme ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
M. DEFFONTAINES Léon | 8 | 2,24 |
M. COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
M. GOVERNATORI Jean Marc | 5 | 1,40 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
Mme PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
M. GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 117 | ||
Abstentions | 506 | 45,30 | |
Votants | 611 | 54,70 | |
Blancs | 7 | 0,63 | 1,15 |
Nuls | 8 | 0,72 | 1,31 |
Exprimés | 596 | 53,36 | 97,55 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
Mme MARÉCHAL Marion | 35 | 5,87 |
Mme AUBRY Manon | 65 | 10,91 |
M. BARDELLA Jordan | 220 | 36,91 |
Mme TOUSSAINT Marie | 20 | 3,36 |
M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Mme THOUY Hélène | 13 | 2,18 |
M. TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
Mme ZORN Caroline | 1 | 0,17 |
Mme HAYER Valérie | 66 | 11,07 |
M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
Mme CHOLLEY Marine | 1 | 0,17 |
M. WEHRLING Yann | 5 | 0,84 |
M. ASSELINEAU François | 9 | 1,51 |
M. SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
M. FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
M. BELLAMY François-Xavier | 37 | 6,21 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 5 | 0,84 |
M. LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
Mme LABIB Selma | 0 | 0,00 |
Mme ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
M. PHILIPPOT Florian | 6 | 1,01 |
M. HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 79 | 13,26 |
M. HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
M. LASSALLE Jean | 6 | 1,01 |
M. LALANNE Francis | 3 | 0,50 |
M. LACROIX Guillaume | 3 | 0,50 |
Mme ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
M. DEFFONTAINES Léon | 15 | 2,52 |
M. COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
M. GOVERNATORI Jean Marc | 7 | 1,17 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
Mme PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
M. GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 924 | ||
Abstentions | 466 | 50,43 | |
Votants | 458 | 49,57 | |
Blancs | 9 | 0,97 | 1,97 |
Nuls | 9 | 0,97 | 1,97 |
Exprimés | 440 | 47,62 | 96,07 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
Mme MARÉCHAL Marion | 24 | 5,45 |
Mme AUBRY Manon | 87 | 19,77 |
M. BARDELLA Jordan | 135 | 30,68 |
Mme TOUSSAINT Marie | 13 | 2,95 |
M. AZERGUI Nagib | 2 | 0,45 |
Mme THOUY Hélène | 11 | 2,50 |
M. TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
Mme ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
Mme HAYER Valérie | 56 | 12,73 |
M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
Mme CHOLLEY Marine | 0 | 0,00 |
M. WEHRLING Yann | 3 | 0,68 |
M. ASSELINEAU François | 7 | 1,59 |
M. SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
M. FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
M. BELLAMY François-Xavier | 24 | 5,45 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 3 | 0,68 |
M. LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
Mme LABIB Selma | 0 | 0,00 |
Mme ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
M. PHILIPPOT Florian | 6 | 1,36 |
M. HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 37 | 8,41 |
M. HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
M. LASSALLE Jean | 8 | 1,82 |
M. LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
M. LACROIX Guillaume | 5 | 1,14 |
Mme ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
M. DEFFONTAINES Léon | 14 | 3,18 |
M. COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
M. GOVERNATORI Jean Marc | 5 | 1,14 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
Mme PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
M. GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 294 | ||
Abstentions | 608 | 46,99 | |
Votants | 686 | 53,01 | |
Blancs | 13 | 1,00 | 1,90 |
Nuls | 4 | 0,31 | 0,58 |
Exprimés | 669 | 51,70 | 97,52 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
Mme MARÉCHAL Marion | 30 | 4,48 |
Mme AUBRY Manon | 81 | 12,11 |
M. BARDELLA Jordan | 239 | 35,72 |
Mme TOUSSAINT Marie | 31 | 4,63 |
M. AZERGUI Nagib | 1 | 0,15 |
Mme THOUY Hélène | 7 | 1,05 |
M. TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
Mme ZORN Caroline | 1 | 0,15 |
Mme HAYER Valérie | 68 | 10,16 |
M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
Mme CHOLLEY Marine | 2 | 0,30 |
M. WEHRLING Yann | 2 | 0,30 |
M. ASSELINEAU François | 9 | 1,35 |
M. SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
M. FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
M. BELLAMY François-Xavier | 55 | 8,22 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,15 |
M. LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
Mme LABIB Selma | 1 | 0,15 |
Mme ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
M. PHILIPPOT Florian | 13 | 1,94 |
M. HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 91 | 13,60 |
M. HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
M. LASSALLE Jean | 8 | 1,20 |
M. LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
M. LACROIX Guillaume | 1 | 0,15 |
Mme ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
M. DEFFONTAINES Léon | 16 | 2,39 |
M. COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
M. GOVERNATORI Jean Marc | 11 | 1,64 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
Mme PATAS D'ILLIERS Laure | 1 | 0,15 |
M. GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 992 | ||
Abstentions | 504 | 50,81 | |
Votants | 488 | 49,19 | |
Blancs | 2 | 0,20 | 0,41 |
Nuls | 5 | 0,50 | 1,02 |
Exprimés | 481 | 48,49 | 98,57 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
Mme MARÉCHAL Marion | 18 | 3,74 |
Mme AUBRY Manon | 77 | 16,01 |
M. BARDELLA Jordan | 165 | 34,30 |
Mme TOUSSAINT Marie | 16 | 3,33 |
M. AZERGUI Nagib | 4 | 0,83 |
Mme THOUY Hélène | 8 | 1,66 |
M. TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
Mme ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
Mme HAYER Valérie | 68 | 14,14 |
M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
Mme CHOLLEY Marine | 1 | 0,21 |
M. WEHRLING Yann | 1 | 0,21 |
M. ASSELINEAU François | 6 | 1,25 |
M. SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
M. FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
M. BELLAMY François-Xavier | 24 | 4,99 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,21 |
M. LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 3 | 0,62 |
Mme LABIB Selma | 0 | 0,00 |
Mme ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
M. PHILIPPOT Florian | 9 | 1,87 |
M. HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 64 | 13,31 |
M. HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
M. LASSALLE Jean | 3 | 0,62 |
M. LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
M. LACROIX Guillaume | 0 | 0,00 |
Mme ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
M. DEFFONTAINES Léon | 8 | 1,66 |
M. COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
M. GOVERNATORI Jean Marc | 5 | 1,04 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
Mme PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
M. GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 059 | ||
Abstentions | 553 | 52,22 | |
Votants | 506 | 47,78 | |
Blancs | 7 | 0,66 | 1,38 |
Nuls | 7 | 0,66 | 1,38 |
Exprimés | 492 | 46,46 | 97,23 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. PONGE Philippe | 0 | 0,00 |
Mme MARÉCHAL Marion | 18 | 3,66 |
Mme AUBRY Manon | 91 | 18,50 |
M. BARDELLA Jordan | 196 | 39,84 |
Mme TOUSSAINT Marie | 19 | 3,86 |
M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Mme THOUY Hélène | 8 | 1,63 |
M. TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
Mme ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
Mme HAYER Valérie | 42 | 8,54 |
M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
Mme CHOLLEY Marine | 0 | 0,00 |
M. WEHRLING Yann | 2 | 0,41 |
M. ASSELINEAU François | 2 | 0,41 |
M. SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
M. FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
M. BELLAMY François-Xavier | 22 | 4,47 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 2 | 0,41 |
M. LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
Mme LABIB Selma | 0 | 0,00 |
Mme ADOUE Camille | 0 | 0,00 |
M. PHILIPPOT Florian | 5 | 1,02 |
M. HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 54 | 10,98 |
M. HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
M. LASSALLE Jean | 6 | 1,22 |
M. LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
M. LACROIX Guillaume | 1 | 0,20 |
Mme ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00 |
M. DEFFONTAINES Léon | 10 | 2,03 |
M. COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
M. GOVERNATORI Jean Marc | 14 | 2,85 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
Mme PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
M. GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
Généré avec openRésultat.